Общая информация
Потолочные светодиодные светильники серии БЮРО-СФЕРА / BIURO-SFERA применяются для встраиваемой установки в потолки из гипсокартона и в подвесные потолки типа Арсмстронг, Даунлайт, Грильято. Алюминиевый корпус с развитыми ребрами теплоотвода позволяет обеспечить оптимальный тепловой режим работы светодиодов и электронных компонентов. Специальный рассеиватель позволяет равномерно распределять световой поток и исключает эффект ослепленности. Светильник снабжен пружинным крепежом, который позволяет в считанные секунды надежно зафиксировать светильник в потолке. Быстрое и надежное подключение к сети при помощи быстрозажимных клеммников WAGO. Светодиодные светильники серии БЮРО-СФЕРА являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО с лампами 1х26Вт и 2х26Вт.
Преимущества
- Алюминиевый корпус с развитым теплоотводом
- Равномерный свет без эффекта ослепленности
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций 4,5%
- Степень защиты IP 40
- Рассеиватель: опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Не чувствителен к перепадам рабочего напряжения в пределах 175 – 260В
- Быстрое включение
- Не боится частых включений/выключений
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Снабжены клеммниками WAGO для быстрого и надежного подключения к рабочей сети
Применяются для освещения
- административно-офисные помещения
- общественные учреждения
- торговые залы
- аэропорты, вокзалы
- холлы и коридоры
Чертеж светильника

Технические характеристики
Базовая модификация | ||
Артикул | ||
ECO-BIURO-SFERA 11W/842-9207 ECO-BIURO-SFERA 11W/836-9307 | ||
Световой поток, лм | ||
Цветовая температура, (Д) | 1070 лм | |
Цветовая температура, (Т) | 1000 лм | |
Модификация с чашей расширителем | ||
Артикул | ECO-BIURO-SFERA 11W/842-7508 ECO-BIURO-SFERA 11W/836-7608 | |
Световой поток, лм | ||
Цветовая температура, (Д) | 1070 лм | |
Цветовая температура, (Т) | 1000 лм | |
Модификация с опаловым рассеивателем | ||
Артикул | ECO-BIURO-SFERA 11W/842-7108 ECO-BIURO-SFERA 11W/836-7208 | |
Световой поток, лм | ||
Цветовая температура, (Д) | 750 лм | |
Цветовая температура, (Т) | 700 лм | |
Общая информация | ||
Мощность, Вт | 11Вт | |
Габаритные размеры светильника, (ДхВ) мм | 117х75 мм | |
Посадочное отверстие, (Д1) мм | 100 мм | |
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 200х200х90 мм | |
Габаритные размеры (светильник с расширителем), (dхВ) мм | 180х103 мм | |
Посадочное отверстие (светильник с расширителем), (d1) мм | 140 мм | |
Вес, кг | 0,7 кг | |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50 Гц | |
Класс светораспределения | П | |
Кривая силы света | Д | |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | |
Пульсации светового потока, % менее | 10,0 | |
Коэффициент мощности | 0,9 | |
Класс электробезопасности | I | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 40 | |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 | |
Температурный диапазон, С° | 0 - +45 °С | |
Срок службы, часы | 50 000 ч | |
Гарантийный срок | 3 года | |
Цветовые температуры | ||
Нейтральный белый свет (Д) | 4000К | |
Теплый белый свет (Т) | 3000К | |
Стандартная модификация светильника | ||
Цвет корпуса | белый | |
Цветовая температура | тип Д | |
ОПЦИИ | ||
РАМКА ЧЕРНАЯ | ||
РАМКА СЕРАЯ | ||
Переходная пластина для установки светильников в потолки ГРИЛЬЯТО |